Finde das passende BRP Diagnose-Kit
Beantworte ein paar Fragen und wir empfehlen dir die passende Software plus das benötigte MPI-Gerät.
- ✓ Funktioniert für Ski-Doo/Lynx, Can-Am, Sea-Doo und Rotax-Boote.
- ✓ Sofortige Empfehlung basierend auf Fahrzeugjahr und -typ.
- ✓ Wähle optionale Interfaces (Power / DESS) direkt in den Ergebnissen.
Kompatibilitätsübersicht
Vergleiche die Abdeckung nach Fahrzeugtyp und Modelljahr.
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo & Lynx | Can-Am Motorräder | Rotax JTS Boote (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo & Lynx | Rotax JTS Boote (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
Lieferumfang
Ein kurzer Überblick darüber, was in jedem Diagnose-Kit enthalten ist. Der genaue Inhalt kann je nach Konfiguration variieren.
BUDS / BUDS2
- ✓ BUDS / BUDS2 Softwarelizenz
- ✓ MPI-3-Kommunikationsgerät
- ✓ Diagnosekabel
- ✓ Support für ausgewählte Fahrzeugplattform(en)
- ✓ Unbegrenzte Updates
- ✓ Zugang zum Kundenbereich (Handbücher, Spezialtools usw.)
- ✓ Option, Power-/DESS-Interfaces bei Bedarf hinzuzufügen
- ✓ 24 Monate Garantie
BUDS3
- ✓ BUDS3 Softwarelizenz
- ✓ V800-Kommunikationsgerät
- ✓ Diagnosekabel
- ✓ Support für ausgewählte Fahrzeugplattform(en)
- ✓ Unbegrenzte Updates
- ✓ Zugang zum Kundenbereich (Handbücher, Spezialtools usw.)
- ✓ Option, Power-/DESS-Interfaces bei Bedarf hinzuzufügen
- ✓ 24 Monate Garantie
Dealer Technician vs. Mechatronic Expert
Sieh, welche Funktionen je nach Lizenztyp verfügbar sind.
| BRP BUDS Diagnose-Kit | All-dealer / Dealer Technician Lizenz | MegaTech / Mechatronic Expert Lizenz |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||
| Kundennamen ändern | x | x |
| Wartungswarnung zurücksetzen | x | x |
| Trip-Stunden zurücksetzen | x | x |
| Trip-Strecke A zurücksetzen | x | x |
| Trip-Strecke B zurücksetzen | x | x |
| Modellnummer ändern | x | |
| Motornummer ändern | x | |
| VIN-Nummer ändern | x | |
| Schlüssel | ||
| Schlüssel löschen | x | x |
| Lern-/Performance-/Work-Schlüssel hinzufügen | x | x |
| Normalen Schlüssel hinzufügen | x | x |
| DESS aktivieren/deaktivieren | x | |
| Sicherheitscode installieren | x | |
| Schlüsseltyp ändern, ohne den Schlüssel neu zu programmieren | x | |
| Einstellungen | ||
| Drosselklappen-Positionssensor | x | x |
| Gangpositionssensor | x | x |
| Reifengröße | x | x |
| ECM-Initialisierung | x | x |
| Sprache im Kombiinstrument ändern | x | x |
| Einheiten im Kombiinstrument ändern | x | x |
| Kombiinstrument-Modus (Normal/Racing) ändern | x | x |
| Ändern Cluster Pointer Speed Position | x | x |
| Ändern Cluster Pointer RPM Position | x | x |
| Gesamtstunden ändern | x | |
| Dynamische Servolenkung (DPS) einstellen | x | x |
| Drehmomentanpassung | x | x |
| Ändern vehicle Configuration | x | |
| Aktivieren/Deaktivieren vehicle Option (DPS, Air Suspension, Belt protection, With fan, Electromechanical reverse, ...) | x | |
| VCM Bleeding Vorne/Hinten Circuit | x | x |
| VCM Zurücksetzen Steering Angle Sensor | x | x |
| VCM Zurücksetzen Yaw Rate Sensor | x | x |
| Kennlinien für E‑Tec Motoren bearbeiten | x | |
| Überwachung | ||
| Motorgeschwindigkeit | x | x |
| Motordrehzahl (RPM) | x | x |
| Ansaug-PSI | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| Gangposition | x | x |
| Batteriespannung | x | x |
| Motortemperatur | x | x |
| GPS-Position | x | x |
| iBR Gate Position | x | x |
| iBR Target Position | x | x |
| iBR BRLS Hebel | x | x |
| Zylinderüberwachung | x | x |
| Abgastemperatur | x | x |
| Status des O2‑Sensors | x | x |
| Niedriger Öldruck | x | x |
| IACV-Position | x | x |
| Kraftstoff und Zündung | x | x |
| Atmospheric Druck PSI | x | x |
| Ansaugluft | x | x |
| Motormodus | x | x |
| Dynamische Servolenkung | x | x |
| Aktivität der Kombiinstrument-Lampen | x | x |
| Kombiinstrument WOW | x | x |
| VCM Vorne/Hinten Wheel Speed Sensor | x | x |
| VCM Querbeschleunigung | x | x |
| VCM Gierratensensor | x | x |
| VCM Lenkwinkelsensor | x | x |
| ACS Positionssensor | x | x |
| ACS Schalter-Eingang | x | x |
| THCM Resonanzrohr | x | x |
| THCM Schalldämpfer | x | x |
| Aktivierungen | ||
| ECM Fuel Druck Relief | x | x |
| ECM Kraftstoffpumpe | x | x |
| ECM Kühlventilator | x | x |
| ECM Batterie Relay | x | x |
| ECM Ölsystem entlüften | x | x |
| ECM Speicher | x | x |
| WOW-Test des Kombiinstruments | x | x |
| Summer-Test des Kombiinstruments | x | x |
| Griffheizung | x | x |
| Daumenheizung | x | x |
| SCM Validierung der Lenkbaugruppe | x | x |
| SCM Kompressor | x | x |
| SCM Vorne/Hinten Valve | x | x |
| SCM Shock Absorber Druck (High Druck) | x | x |
| SCM Auxiliary Line Druck (Low Druck) | x | x |
| iBR Positions-Test | x | x |
| IS Positions-Test | x | x |
| TCM Aktivierung | x | x |
| TCM Gang Position | x | x |
| TCM Routine | x | x |
| ACC Federung hoch/runter | x | x |
| ACC Rückwärts-Stellantrieb | x | x |
| ACC Rückfahrscheinwerfer | x | x |
| Fehler | ||
| Zusammenfassung (Code, Status, Modul, Anzahl, Gesamtzeit, Beschreibung) | x | x |
| Aufgetretene Fehler löschen | x | x |
| Alle / Aktiv / Aufgetretene Fehler | x | x |
| Mögliche Ursachen | x | x |
| Serviceaktionen | x | x |
| Fehlerbedingungen (Geschwindigkeit, TPS, Ansaug-PSI, Motortemp., Batterie, eingelegter Gang, …) | x | x |
| Verlauf | ||
| Min./Max. (RPM, Ansaug-PSI, Ansaugtemp., Motortemp., Batteriespannung) | x | x |
| Laufzeit in % (Normal / Limp-Modus) | x | x |
| Laufzeit in Minuten (Normal / Limp-Modus) | x | |
| RPM-Profil in % | x | x |
| RPM-Profil in Minuten | x | |
| Geschwindigkeitsprofil in % | x | x |
| Geschwindigkeitsprofil in Minuten | x | |
| Letzte Minute (RPM & Drosselklappenöffnung, Motortemp., Ansaugdruck, Verlaufstabelle) | x | x |
| Module | ||
| ECM (Information & Aktualisierung) | x | x |
| Kombiinstrument (Information & Aktualisierung) | x | x |
| DPS (Information & Aktualisierung) | x | x |
| IBR (Information & Aktualisierung) | x | x |
| IBRMon (Information & Aktualisierung) | x | x |
| IS (Information & Aktualisierung) | x | x |
| VCM (Information & Aktualisierung) | x | x |
| TCM (Information & Aktualisierung) | x | x |
| IS (Information & Aktualisierung) | x | x |
| THCM (Information & Aktualisierung) | x | x |
| Verlauf in Modulen löschen | x | |
| Module als neu zurücksetzen | x | |
| Erweiterte Funktionen in Modulen | x | |
Weltweit von BRP-Besitzern vertraut
Schneller Versand, einfache Einrichtung und Support, der wirklich antwortet.
FAQ: Häufig gestellte Fragen
FAQ: Kurze Antworten auf die häufigsten Fragen zu Kompatibilität, Lizenzen und Add-ons.
Nutzen Sie die obige Suchfunktion und geben Sie das Baujahr (oder den Baujahrbereich) Ihres Fahrzeugs ein. In der Regel gilt:
- Bis 2016 → BUDS / BUDS2 Diagnose-Kit (MPI-3).
- Ab 2017 → BUDS3 Diagnose-Kit (V800).
- Wenn dein Bereich 2016/2017 überschneidet → siehst du beide Optionen.
Beide Programme eignen sich für Diagnosezwecke, das Auslesen und Löschen von Fehlern sowie für gängige Servicefunktionen. Mechatronic Expert / Megatech bietet darüber hinaus erweiterte Programmier- und Konfigurationsfunktionen.
Den vollständigen Vergleich finden Sie im obigen Lizenzabschnitt.
Nicht immer. Manche Fahrzeuge und Verfahren erfordern zusätzliche Schnittstellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie die gewünschten Zusatzmodule in den Suchergebnissen aus. Wir finden die passende Kombination für Sie.
- Power-Interface — Erforderlich für Fahrzeuge ohne Batterie und empfohlen bei Updates und längeren Diagnosezeiten.
- Benötigt zum Programmieren von DESS-Schlüsseln bei bestimmten Sea-Doo- und Ski-Doo-Modellen (Baujahre 2008–2012).
Ja. Wenn Sie im Finder mehrere Fahrzeugtypen auswählen, werden Sie aufgefordert, eine Werkstattlizenzart (Dealer-Technician oder Mechatronic Expert) auszuwählen, die mehrere Plattformen abdeckt.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie den nächstliegenden Baujahrbereich und Ihren Fahrzeugtyp/Ihre Fahrzeugtypen. Falls beide Optionen angezeigt werden, wählen Sie diejenige, die dem neuesten Fahrzeug entspricht, das Sie unterstützen müssen.
Noch unsicher? Kontaktieren Sie unseren Support, wir helfen Ihnen gerne bei der Bestätigung der Kompatibilität.
Ja. BUDS3 ist die neueste Plattform und wird voraussichtlich im Laufe der Zeit mit neueren BRP-Plattformen und Updates weiterentwickelt.