Encuentra el kit de diagnóstico BRP adecuado
Responde a unas pocas preguntas y te recomendaremos el software correcto y el dispositivo MPI necesario.
- ✓ Funciona para Ski-Doo/Lynx, Can-Am, Sea-Doo y embarcaciones Rotax
- ✓ Recomendación instantánea según el año y el tipo de vehículo
- ✓ Elige las interfaces opcionales (Power / DESS) directamente en los resultados
Resumen de compatibilidad
Compara la cobertura según el tipo de vehículo y el año del modelo.
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo & Lynx | Can-Am Motorcycles | Embarcaciones Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo & Lynx | Embarcaciones Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
Qué incluye
Un resumen rápido de lo que incluye cada kit de diagnóstico. El contenido exacto puede variar según la configuración.
BUDS / BUDS2
- ✓ Licencia de software BUDS / BUDS2
- ✓ Dispositivo de comunicación MPI-3
- ✓ Cable de diagnóstico
- ✓ Soporte para la(s) plataforma(s) de vehículo seleccionada(s)
- ✓ Actualizaciones ilimitadas
- ✓ Acceso al área de clientes (manuales, herramientas especiales, etc.)
- ✓ Opción de añadir Power / DESS interfaces si es necesario
- ✓ Garantía de 24 meses
BUDS3
- ✓ Licencia de software BUDS3
- ✓ Dispositivo de comunicación V800
- ✓ Cable de diagnóstico
- ✓ Soporte para la(s) plataforma(s) de vehículo seleccionada(s)
- ✓ Actualizaciones ilimitadas
- ✓ Acceso al área de clientes (manuales, herramientas especiales, etc.)
- ✓ Opción de añadir Power / DESS interfaces si es necesario
- ✓ Garantía de 24 meses
Dealer Technician vs Mechatronic Expert
Ver qué funciones están disponibles según el tipo de licencia.
| Kit de diagnóstico BRP BUDS | Licencia All-dealer / Dealer Technician | Licencia MegaTech / Mechatronic Expert |
|---|---|---|
| Información general | ||
| Cambiar nombre del cliente | x | x |
| Restablecer aviso de mantenimiento | x | x |
| Restablecer horas de viaje | x | x |
| Restablecer distancia de viaje A | x | x |
| Restablecer distancia de viaje B | x | x |
| Cambiar número de modelo | x | |
| Cambiar número de motor | x | |
| Cambiar número de VIN | x | |
| Llaves | ||
| Borrar llave | x | x |
| Añadir llave de aprendizaje/rendimiento/trabajo | x | x |
| Añadir llave normal | x | x |
| Activar/Desactivar DESS | x | |
| Instalar código de seguridad | x | |
| Cambiar tipo de llave sin reprogramarla | x | |
| Ajustes | ||
| Sensor de posición del acelerador | x | x |
| Sensor de posición de marcha | x | x |
| Tamaño de neumático | x | x |
| Inicialización del ECM | x | x |
| Cambiar idioma del cuadro | x | x |
| Cambiar unidades del cuadro | x | x |
| Cambiar modo del cuadro (normal/carreras) | x | x |
| Cambiar posición de la aguja de velocidad del cuadro | x | x |
| Cambiar posición de la aguja de RPM del cuadro | x | x |
| Cambiar horas totales | x | |
| Configurar dirección asistida dinámica (DPS) | x | x |
| Ajuste de par | x | x |
| Cambiar configuración del vehículo | x | |
| Activar/desactivar opciones del vehículo (DPS, suspensión neumática, protección de correa, con ventilador, marcha atrás electromecánica, ...) | x | |
| VCM: Purgado del circuito delantero/trasero | x | x |
| VCM: Restablecer sensor de ángulo de dirección | x | x |
| VCM: Restablecer sensor de guiñada | x | x |
| Editar curvas para motores E-Tec | x | |
| Monitorización | ||
| Velocidad del motor | x | x |
| RPM del motor | x | x |
| PSI de admisión | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| Posición de marcha | x | x |
| Voltaje de la batería | x | x |
| Temperatura del motor | x | x |
| Posición GPS | x | x |
| Posición de la compuerta iBR | x | x |
| Posición objetivo de iBR | x | x |
| Palanca iBR BRLS | x | x |
| Monitorización de cilindros | x | x |
| Temperatura de escape | x | x |
| Estado del sensor de oxígeno | x | x |
| Baja presión de aceite | x | x |
| Posición de IACV | x | x |
| Combustible e ignición | x | x |
| PSI de presión atmosférica | x | x |
| Aire de admisión | x | x |
| Modo de motor | x | x |
| Dirección asistida dinámica | x | x |
| Actividad de lámparas del cuadro | x | x |
| WOW del cuadro | x | x |
| VCM: Sensor de velocidad de rueda delantera/trasera | x | x |
| VCM: Aceleración lateral | x | x |
| VCM: Sensor de guiñada | x | x |
| VCM: Sensor de ángulo de dirección | x | x |
| ACS: Sensor de posición | x | x |
| ACS: Entrada del interruptor | x | x |
| THCM: Tubo afinado | x | x |
| THCM: Silenciador | x | x |
| Activaciones | ||
| ECM: Alivio de presión de combustible | x | x |
| ECM: Bomba de combustible | x | x |
| ECM: Ventilador de refrigeración | x | x |
| ECM: Relé de batería | x | x |
| ECM: Purgado del sistema de aceite | x | x |
| Almacenamiento del ECM | x | x |
| Prueba WOW del cuadro | x | x |
| Prueba del zumbador del cuadro | x | x |
| Calefacción del cuadro (puños) | x | x |
| Calefacción del cuadro (pulgar) | x | x |
| SCM: Validación del conjunto de dirección | x | x |
| SCM: Compresor | x | x |
| SCM: Válvula delantera/trasera | x | x |
| SCM: Presión del amortiguador (alta presión) | x | x |
| SCM: Presión de línea auxiliar (baja presión) | x | x |
| Prueba de posición iBR | x | x |
| Prueba de posición IS | x | x |
| TCM: Activación | x | x |
| TCM: Posición de marcha | x | x |
| TCM: Rutina | x | x |
| ACC: Suspensión arriba/abajo | x | x |
| ACC: Actuador de marcha atrás | x | x |
| ACC: Luz de marcha atrás | x | x |
| Fallos | ||
| Resumen (código, estado, módulo, contador, tiempo total, descripción) | x | x |
| Borrar fallos ocurridos | x | x |
| Todos / Activos / Ocurridos | x | x |
| Posibles causas | x | x |
| Acciones de servicio | x | x |
| Condiciones de fallos (velocidad, TPS, PSI de admisión, temp. del motor, batería, marcha engranada, ...) | x | x |
| Historial | ||
| Mín./Máx. (RPM, PSI de admisión, temp. de admisión, temp. del motor, voltaje de batería) | x | x |
| Tiempo de funcionamiento en % (normal / modo emergencia) | x | x |
| Tiempo de funcionamiento en minutos (normal / modo emergencia) | x | |
| Perfil de RPM en % | x | x |
| Perfil de RPM en minutos | x | |
| Perfil de velocidad en % | x | x |
| Perfil de velocidad en minutos | x | |
| Último minuto (RPM y apertura del acelerador, temp. del motor, presión de admisión, tabla de historial) | x | x |
| Módulos | ||
| ECM (Información y actualización) | x | x |
| Cuadro (Información y actualización) | x | x |
| DPS (Información y actualización) | x | x |
| IBR (Información y actualización) | x | x |
| IBRMon (Información y actualización) | x | x |
| IS (Información y actualización) | x | x |
| VCM (Información y actualización) | x | x |
| TCM (Información y actualización) | x | x |
| IS (Información y actualización) | x | x |
| THCM (Información y actualización) | x | x |
| Borrar historial en módulos | x | |
| Limpiar módulos como nuevos | x | |
| Funciones avanzadas en módulos | x | |
Con la confianza de propietarios de BRP en todo el mundo Trusted = De confianza
Envío rápido, configuración sencilla y un soporte que de verdad responde.
FAQ: Preguntas frecuentes
AQ: Respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes sobre compatibilidad, licencias y complementos.
Usa el buscador de arriba e introduce el año de tu vehículo (o un rango de años). Como norma general:
- Hasta 2016 → kit de diagnóstico BUDS / BUDS2 (MPI-3).
- 2017 y posteriores → kit de diagnóstico BUDS3 (V800).
- Si tu rango cruza 2016/2017 → verás ambas opciones.
Ambas sirven para diagnóstico, lectura/borrado de fallos y funciones de servicio habituales. Mechatronic Expert / MegaTech incluye funciones adicionales de programación y configuración avanzadas.
Consulta la comparativa completa en la sección de licencias de arriba.
No siempre. Algunos vehículos y procedimientos requieren interfaces adicionales. Si tienes dudas, selecciona los complementos en los resultados y ajustaremos la combinación correcta.
- Power Interface - Obligatoria para vehículos sin batería y recomendable para actualizaciones y diagnósticos prolongados.
- Necesario para programar llaves DESS en algunos modelos Sea-Doo y Ski-Doo fabricados entre 2008 y 2012.
Sí. Si seleccionas varios tipos de vehículo en el buscador, se te pedirá elegir un tipo de licencia para taller (All-dealer o MegaTech) que cubra varias plataformas.
Si no estás seguro, selecciona el rango de años más cercano y tu(s) tipo(s) de vehículo. Si el buscador muestra ambas opciones, elige según el vehículo más nuevo que necesites cubrir.
¿Aún tienes dudas? Contacta con soporte y te ayudaremos a confirmar la compatibilidad.
Sí. BUDS3 es la plataforma más reciente y se espera que su cobertura aumente con el tiempo con nuevas plataformas BRP y actualizaciones.