Trouvez le bon kit de diagnostic BRP
Répondez à quelques questions et nous vous recommanderons le logiciel adapté + l’interface MPI requise.
- ✓ Compatible avec Ski-Doo/Lynx, Can-Am, Sea-Doo et bateaux Rotax
- ✓ Recommandation instantanée selon l’année et le type de véhicule
- ✓ Choisissez les interfaces optionnelles (Power / DESS) directement dans les résultats
Aperçu de compatibilité
Comparez la couverture selon le type de véhicule et l’année modèle.
| Logiciel | Sea‑Doo | Can‑Am tout‑terrain | Can‑Am route | Ski‑Doo & Lynx | Motos Can‑Am | Bateaux Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| Logiciel | Sea‑Doo | Can‑Am tout‑terrain | Can‑Am route | Ski‑Doo & Lynx | Bateaux Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
Ce que vous recevez
Aperçu rapide de ce qui est inclus dans chaque kit de diagnostic. Le contenu exact peut varier selon la configuration.
BUDS / BUDS2
- ✓ Licence logicielle BUDS / BUDS2
- ✓ Interface de communication MPI‑3
- ✓ Câble de diagnostic
- ✓ Support pour la/les plateforme(s) de véhicule sélectionnée(s)
- ✓ Mises à jour illimitées
- ✓ Accès à l’espace client (manuels, outils spéciaux, etc.)
- ✓ Possibilité d’ajouter les interfaces Power / DESS si nécessaire
- ✓ Garantie 24 mois
BUDS3
- ✓ Licence logicielle BUDS3
- ✓ Interface de communication V800
- ✓ Câble de diagnostic
- ✓ Support pour la/les plateforme(s) de véhicule sélectionnée(s)
- ✓ Mises à jour illimitées
- ✓ Accès à l’espace client (manuels, outils spéciaux, etc.)
- ✓ Possibilité d’ajouter les interfaces Power / DESS si nécessaire
- ✓ Garantie 24 mois
Technicien concessionnaire vs Expert mécatronique
Voyez quelles fonctions sont disponibles selon le type de licence.
| Kit de diagnostic BRP BUDS | Licence All‑dealer / Technicien concessionnaire | Licence MegaTech / Expert mécatronique |
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Modifier le nom du client | x | x |
| Réinitialiser l’alerte d’entretien | x | x |
| Réinitialiser les heures de trajet | x | x |
| Réinitialiser la distance trajet A | x | x |
| Réinitialiser la distance trajet B | x | x |
| Modifier le numéro de modèle | x | |
| Modifier le numéro moteur | x | |
| Modifier le numéro VIN | x | |
| Clés | ||
| Effacer la clé | x | x |
| Ajouter une clé Apprentissage/Performance/Travail | x | x |
| Ajouter une clé normale | x | x |
| Activer/Désactiver le DESS | x | |
| Installer le code sécurisé | x | |
| Changer le type de clé sans la reprogrammer | x | |
| Paramètres | ||
| Capteur de position d’accélérateur | x | x |
| Capteur de position de rapport | x | x |
| Taille des pneus | x | x |
| Initialisation de l’ECM | x | x |
| Changer la langue du tableau de bord | x | x |
| Changer les unités du tableau de bord | x | x |
| Changer le mode du tableau de bord (normal/course) | x | x |
| Changer la position de l’aiguille de vitesse du tableau de bord | x | x |
| Changer la position de l’aiguille RPM du tableau de bord | x | x |
| Modifier le total d’heures | x | |
| Paramétrer la direction assistée dynamique (DPS) | x | x |
| Ajustement du couple | x | x |
| Modifier la configuration du véhicule | x | |
| Activer/désactiver des options du véhicule (DPS, suspension pneumatique, protection de courroie, avec ventilateur, marche arrière électromécanique, ...) | x | |
| VCM : Purge du circuit avant/arrière | x | x |
| VCM : Réinitialiser le capteur d’angle de direction | x | x |
| VCM : Réinitialiser le capteur de lacet | x | x |
| Modifier les courbes pour moteurs E‑Tec | x | |
| Surveillance | ||
| Vitesse moteur | x | x |
| RPM moteur | x | x |
| PSI d’admission | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| Position de rapport | x | x |
| Tension batterie | x | x |
| Température moteur | x | x |
| Position GPS | x | x |
| Position de la porte iBR | x | x |
| Position cible iBR | x | x |
| Levier iBR BRLS | x | x |
| Surveillance des cylindres | x | x |
| Température d’échappement | x | x |
| Statut du capteur d’oxygène | x | x |
| Basse pression d’huile | x | x |
| Position IACV | x | x |
| Carburant et allumage | x | x |
| PSI de pression atmosphérique | x | x |
| Air d’admission | x | x |
| Mode moteur | x | x |
| Direction assistée dynamique | x | x |
| Activité des voyants du tableau de bord | x | x |
| WOW du tableau de bord | x | x |
| VCM : Capteur de vitesse de roue avant/arrière | x | x |
| VCM : Accélération latérale | x | x |
| VCM : Capteur de lacet | x | x |
| VCM : Capteur d’angle de direction | x | x |
| ACS : Capteur de position | x | x |
| ACS : Entrée interrupteur | x | x |
| THCM : Tuyau accordé | x | x |
| THCM : Silencieux | x | x |
| Activations | ||
| ECM : Décharge de pression carburant | x | x |
| ECM : Pompe à carburant | x | x |
| ECM : Ventilateur de refroidissement | x | x |
| ECM : Relais de batterie | x | x |
| ECM : Purge du système d’huile | x | x |
| Stockage ECM | x | x |
| Test WOW du tableau de bord | x | x |
| Test du buzzer du tableau de bord | x | x |
| Chauffage (poignées) du tableau de bord | x | x |
| Chauffage (pouce) du tableau de bord | x | x |
| SCM : Validation de l’ensemble de direction | x | x |
| SCM : Compresseur | x | x |
| SCM : Vanne avant / arrière | x | x |
| SCM : Pression de l’amortisseur (haute pression) | x | x |
| SCM : Pression de la ligne auxiliaire (basse pression) | x | x |
| Test de position iBR | x | x |
| Test de position IS | x | x |
| TCM : Activation | x | x |
| TCM : Position de rapport | x | x |
| TCM : Routine | x | x |
| ACC : Suspension haut / bas | x | x |
| ACC : Actionneur de marche arrière | x | x |
| ACC : Feu de recul | x | x |
| Défauts | ||
| Résumé (code, état, module, nombre, durée totale, description) | x | x |
| Effacer les défauts survenus | x | x |
| Tous / Actifs / Survenus | x | x |
| Causes possibles | x | x |
| Actions de service | x | x |
| Conditions des défauts (vitesse, TPS, PSI admission, temp. moteur, batterie, rapport engagé, ...) | x | x |
| Historique | ||
| Min. / Max. (RPM, PSI admission, temp. admission, temp. moteur, tension batterie) | x | x |
| Durée de fonctionnement en % (normal / mode dégradé) | x | x |
| Durée de fonctionnement en minutes (normal / mode dégradé) | x | |
| Profil RPM en % | x | x |
| Profil RPM en minutes | x | |
| Profil de vitesse en % | x | x |
| Profil de vitesse en minutes | x | |
| Dernière minute (RPM et ouverture papillon, temp. moteur, pression d’admission, tableau d’historique) | x | x |
| Modules | ||
| ECM (Informations et mise à jour) | x | x |
| Cluster (Informations et mise à jour) | x | x |
| DPS (Informations et mise à jour) | x | x |
| IBR (Informations et mise à jour) | x | x |
| IBRMon (Informations et mise à jour) | x | x |
| IS (Informations et mise à jour) | x | x |
| VCM (Informations et mise à jour) | x | x |
| TCM (Informations et mise à jour) | x | x |
| IS (Informations et mise à jour) | x | x |
| THCM (Informations et mise à jour) | x | x |
| Effacer l’historique des modules | x | |
| Réinitialiser les modules (comme neufs) | x | |
| Fonctions avancées des modules | x | |
Approuvé par les propriétaires BRP dans le monde entier
Expédition rapide, installation facile, et un support qui répond vraiment.
FAQ : Questions fréquentes
FAQ : Réponses rapides aux questions les plus fréquentes sur la compatibilité, les licences et les options.
Utilisez le sélecteur ci‑dessus et saisissez l’année (ou la plage d’années) de votre véhicule. En règle générale :
- Jusqu’à 2016 → kit de diagnostic BUDS / BUDS2 (MPI‑3).
- 2017 et plus → kit de diagnostic BUDS3 (V800).
- Si votre plage chevauche 2016/2017 → vous verrez les deux options.
Les deux permettent le diagnostic, la lecture/effacement des défauts et les fonctions de service courantes. Mechatronic Expert / MegaTech ajoute des fonctions avancées de programmation et de configuration.
Voir la comparaison complète dans la section licences ci‑dessus.
Pas toujours. Certains véhicules et certaines procédures nécessitent des interfaces supplémentaires. En cas de doute, sélectionnez les options dans les résultats et nous associerons la bonne combinaison.
- Interface d’alimentation — obligatoire pour les véhicules sans batterie et recommandée lors des mises à jour et diagnostics prolongés.
- Nécessaire pour programmer des clés DESS sur certains modèles Sea‑Doo et Ski‑Doo fabriqués entre 2008 et 2012.
Oui. Si vous sélectionnez plusieurs types de véhicules, il vous sera demandé de choisir une licence atelier (All‑dealer ou MegaTech) qui couvre plusieurs plateformes.
Si vous n’êtes pas sûr, sélectionnez la plage d’années la plus proche et votre/vos type(s) de véhicule. Si le sélecteur affiche les deux options, choisissez en fonction du véhicule le plus récent à prendre en charge.
Toujours un doute ? Contactez le support et nous vous aiderons à confirmer la compatibilité.
Oui. BUDS3 est la plateforme la plus récente et sa couverture devrait s’élargir avec les nouvelles plateformes BRP et les mises à jour.