Trova il kit diagnostico BRP giusto
Rispondi a poche domande e ti consiglieremo il software corretto + il dispositivo MPI necessario.
- ✓ Funziona con Ski‑Doo/Lynx, Can‑Am, Sea‑Doo e imbarcazioni Rotax
- ✓ Consiglio immediato in base all’anno e al tipo di veicolo
- ✓ Seleziona le interfacce opzionali (Power / DESS) direttamente nei risultati
Panoramica compatibilità
Confronta la copertura per tipo di veicolo e anno modello.
| Software | Sea‑Doo | Can‑Am Off‑Road | Can‑Am On‑Road | Ski‑Doo e Lynx | Moto Can‑Am | Barche Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| Software | Sea‑Doo | Can‑Am Off‑Road | Can‑Am On‑Road | Ski‑Doo e Lynx | Barche Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
Cosa ricevi
Una rapida panoramica di ciò che è incluso in ogni kit diagnostico. Il contenuto esatto può variare in base alla configurazione.
BUDS / BUDS2
- ✓ Licenza software BUDS / BUDS2
- ✓ Dispositivo di comunicazione MPI‑3
- ✓ Cavo diagnostico
- ✓ Supporto per la/le piattaforma/e veicolo selezionata/e
- ✓ Aggiornamenti illimitati
- ✓ Accesso all’area clienti (manuali, strumenti speciali, ecc.)
- ✓ Opzione per aggiungere interfacce Power / DESS se necessario
- ✓ Garanzia di 24 mesi
BUDS3
- ✓ Licenza software BUDS3
- ✓ Dispositivo di comunicazione V800
- ✓ Cavo diagnostico
- ✓ Supporto per la/le piattaforma/e veicolo selezionata/e
- ✓ Aggiornamenti illimitati
- ✓ Accesso all’area clienti (manuali, strumenti speciali, ecc.)
- ✓ Opzione per aggiungere interfacce Power / DESS se necessario
- ✓ Garanzia di 24 mesi
Dealer Technician vs Mechatronic Expert
Vedi quali funzioni sono disponibili in base al tipo di licenza.
| Kit diagnostico BRP BUDS | Licenza All‑dealer / Dealer Technician | Licenza MegaTech / Mechatronic Expert |
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Cambia nome cliente | x | x |
| Ripristina avviso manutenzione | x | x |
| Azzera ore viaggio | x | x |
| Azzera distanza viaggio A | x | x |
| Azzera distanza viaggio B | x | x |
| Cambia numero modello | x | |
| Cambia numero motore | x | |
| Cambia numero VIN | x | |
| Chiavi | ||
| Cancella chiave | x | x |
| Aggiungi chiave Apprendimento/Prestazioni/Lavoro | x | x |
| Aggiungi chiave normale | x | x |
| Attivazione/Disattivazione DESS | x | |
| Installazione codice di sicurezza | x | |
| Cambia tipo di chiave senza riprogrammarla | x | |
| Impostazioni | ||
| Sensore posizione acceleratore | x | x |
| Sensore posizione marcia | x | x |
| Dimensione pneumatici | x | x |
| Inizializzazione ECM | x | x |
| Cambia lingua del quadro strumenti | x | x |
| Cambia unità del quadro strumenti | x | x |
| Cambia modalità quadro strumenti (normale/corsa) | x | x |
| Cambia posizione lancetta velocità quadro strumenti | x | x |
| Cambia posizione lancetta RPM quadro strumenti | x | x |
| Cambia ore totali | x | |
| Impostazione Dynamic Power Steering (DPS) | x | x |
| Regolazione coppia | x | x |
| Cambia configurazione veicolo | x | |
| Attivazione/disattivazione opzioni veicolo (DPS, sospensioni pneumatiche, protezione cinghia, con ventola, retromarcia elettromeccanica, ...) | x | |
| VCM: Spurgo circuito anteriore/posteriore | x | x |
| VCM: Ripristina sensore angolo sterzo | x | x |
| VCM: Ripristina sensore velocità d’imbardata | x | x |
| Modifica curve per motori E‑Tec | x | |
| Monitoraggio | ||
| Velocità motore | x | x |
| RPM motore | x | x |
| PSI aspirazione | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| Posizione marcia | x | x |
| Tensione batteria | x | x |
| Temperatura motore | x | x |
| Posizione GPS | x | x |
| Posizione paratia iBR | x | x |
| Posizione target iBR | x | x |
| Leva iBR BRLS | x | x |
| Monitoraggio cilindri | x | x |
| Temperatura scarico | x | x |
| Stato sensore ossigeno | x | x |
| Bassa pressione olio | x | x |
| Posizione IACV | x | x |
| Carburante e accensione | x | x |
| PSI pressione atmosferica | x | x |
| Aria aspirazione | x | x |
| Modalità motore | x | x |
| Dynamic Power Steering | x | x |
| Attività spie quadro strumenti | x | x |
| WOW quadro strumenti | x | x |
| VCM: Sensore velocità ruota anteriore/posteriore | x | x |
| VCM: Accelerazione laterale | x | x |
| VCM: Sensore velocità d’imbardata | x | x |
| VCM: Sensore angolo sterzo | x | x |
| ACS: Sensore posizione | x | x |
| ACS: Ingresso interruttore | x | x |
| THCM: Tubo accordato | x | x |
| THCM: Silenziatore | x | x |
| Attivazioni | ||
| ECM: Scarico pressione carburante | x | x |
| ECM: Pompa carburante | x | x |
| ECM: Ventola raffreddamento | x | x |
| ECM: Relè batteria | x | x |
| ECM: Spurgo sistema olio | x | x |
| Memoria ECM | x | x |
| Test WOW quadro strumenti | x | x |
| Test buzzer quadro strumenti | x | x |
| Riscaldamento manopole quadro strumenti | x | x |
| Riscaldamento manopola (pollice) quadro strumenti | x | x |
| SCM: Validazione gruppo sterzo | x | x |
| SCM: Compressore | x | x |
| SCM: Valvola anteriore/posteriore | x | x |
| SCM: Pressione ammortizzatore (alta pressione) | x | x |
| SCM: Pressione linea ausiliaria (bassa pressione) | x | x |
| Test posizione iBR | x | x |
| Test posizione IS | x | x |
| TCM: Attivazione | x | x |
| TCM: Posizione marcia | x | x |
| TCM: Routine | x | x |
| ACC: Sospensione su/giù | x | x |
| ACC: Attuatore retromarcia | x | x |
| ACC: Luce retromarcia | x | x |
| Guasti | ||
| Riepilogo (codice, stato, modulo, conteggio, tempo totale, descrizione) | x | x |
| Cancella guasti occorsi | x | x |
| Tutti / Attivi / Occorsi | x | x |
| Cause possibili | x | x |
| Azioni di servizio | x | x |
| Condizioni guasti (velocità, TPS, PSI aspirazione, temp. motore, batteria, marcia inserita, ...) | x | x |
| Cronologia | ||
| Min./Max. (RPM, PSI aspirazione, temp. aspirazione, temp. motore, tensione batteria) | x | x |
| Tempo di funzionamento in % (Normale / Limp mode) | x | x |
| Tempo di funzionamento in minuti (Normale / Limp mode) | x | |
| Profilo RPM in % | x | x |
| Profilo RPM in minuti | x | |
| Profilo velocità in % | x | x |
| Profilo velocità in minuti | x | |
| Ultimo minuto (RPM e apertura acceleratore, temp. motore, pressione aspirazione, tabella cronologia) | x | x |
| Moduli | ||
| ECM (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| Quadro strumenti (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| DPS (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| IBR (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| IBRMon (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| IS (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| VCM (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| TCM (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| IS (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| THCM (Informazioni e aggiornamento) | x | x |
| Cancella cronologia nei moduli | x | |
| Pulizia moduli come nuovi | x | |
| Funzioni avanzate nei moduli | x | |
Scelto da proprietari BRP in tutto il mondo
Spedizione veloce, configurazione semplice e un’assistenza che risponde davvero.
FAQ: Domande frequenti
FAQ: Risposte rapide alle domande più comuni su compatibilità, licenze e componenti aggiuntivi.
Usa il finder qui sopra e inserisci l’anno del veicolo (o un intervallo). Regola generale:
- Fino al 2016 → kit diagnostico BUDS / BUDS2 (MPI‑3).
- Dal 2017 in poi → kit diagnostico BUDS3 (V800).
- Se l’intervallo attraversa 2016/2017 → vedrai entrambe le opzioni.
Entrambe funzionano per diagnosi, lettura/cancellazione guasti e funzioni di servizio comuni. Mechatronic Expert / MegaTech include funzioni avanzate aggiuntive di programmazione e configurazione.
Vedi il confronto completo nella sezione licenze qui sopra.
Non sempre. Alcuni veicoli e procedure richiedono interfacce aggiuntive. Se non sei sicuro, seleziona gli add‑on nei risultati e abbineremo la combinazione corretta.
- Interfaccia di alimentazione — obbligatoria per veicoli senza batteria e consigliata per aggiornamenti e sessioni diagnostiche più lunghe.
- Necessaria per programmare le chiavi DESS su alcuni modelli Sea‑Doo e Ski‑Doo prodotti tra il 2008 e il 2012.
Sì. Se selezioni più tipi di veicolo nel finder, ti verrà chiesto di scegliere una licenza per officina (All‑dealer o MegaTech) che copra più piattaforme.
Se non sei sicuro, seleziona l’intervallo di anni più vicino e il/i tipo/i di veicolo. Se il finder mostra entrambe le opzioni, scegli in base al veicolo più recente che devi supportare.
Ancora dubbi? Contatta l’assistenza e ti aiuteremo a confermare la compatibilità.
Sì. BUDS3 è la piattaforma più recente e ci si aspetta che cresca nel tempo con nuove piattaforme BRP e aggiornamenti.