BRPに適した診断キットを見つける
いくつか質問に答えるだけで、最適なソフトウェアと必要なMPIデバイスをご案内します。
- ✓ Ski‑Doo/Lynx、Can‑Am、Sea‑Doo、Rotax搭載ボートに対応
- ✓ 車種と年式に基づき即時におすすめ
- ✓ 結果画面でPower/DESSインターフェースの追加オプションを選択
互換性概要
車種と年式別に対応範囲を比較します。
| ソフトウェア | Sea-Doo | Can‑Am オフロード | Can‑Am オンロード | Ski‑Doo & Lynx | Can‑Am モーターサイクル | Rotax JTS ボート(Scarab、Chaparral、Williams…) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| ソフトウェア | Sea-Doo | Can‑Am オフロード | Can‑Am オンロード | Ski‑Doo & Lynx | Rotax JTS ボート(Scarab、Chaparral、Williams…) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
同梱内容
各診断キットに含まれる内容の概要です。構成により内容は異なる場合があります。
BUDS / BUDS2
- ✓ BUDS / BUDS2 ソフトウェアライセンス
- ✓ MPI‑3 通信デバイス
- ✓ 診断ケーブル
- ✓ 選択した車両プラットフォームに対応
- ✓ 無制限アップデート
- ✓ お客様専用エリアへのアクセス(マニュアル、専用ツールなど)
- ✓ 必要に応じてPower/DESSインターフェースを追加可能
- ✓ 24か月保証
BUDS3
- ✓ BUDS3 ソフトウェアライセンス
- ✓ V800 通信デバイス
- ✓ 診断ケーブル
- ✓ 選択した車両プラットフォームに対応
- ✓ 無制限アップデート
- ✓ お客様専用エリアへのアクセス(マニュアル、専用ツールなど)
- ✓ 必要に応じてPower/DESSインターフェースを追加可能
- ✓ 24か月保証
Dealer Technician vs Mechatronic Expert
ライセンスの種類に応じて利用可能な機能を確認します。
| BRP BUDS診断キット | All-dealer / Dealer Technician ライセンス | MegaTech / Mechatronic Expert ライセンス |
|---|---|---|
| 一般情報 | ||
| 顧客名を変更 | x | x |
| メンテナンス警告をリセット | x | x |
| トリップ時間をリセット | x | x |
| トリップ距離Aをリセット | x | x |
| トリップ距離Bをリセット | x | x |
| モデル番号を変更 | x | |
| エンジン番号を変更 | x | |
| VIN番号を変更 | x | |
| キー | ||
| 消去キー | x | x |
| 学習/パフォーマンス/作業キーを追加 | x | x |
| 標準キーを追加 | x | x |
| DESSの有効化/無効化 | x | |
| セキュアコードのインストール | x | |
| キーを再プログラムせずにキーの種類を変更する | x | |
| 設定 | ||
| スロットルポジションセンサー | x | x |
| ギアポジションセンサー | x | x |
| タイヤサイズ | x | x |
| ECMの初期化 | x | x |
| クラスター言語を変更する | x | x |
| クラスターユニットを変更する | x | x |
| クラスターモードの変更(通常/レーシング) | x | x |
| クラスターポインターの速度位置を変更する | x | x |
| クラスターポインターのRPM位置を変更する | x | x |
| 総稼働時間を変更 | x | |
| ダイナミックパワーステアリング(DPS)の設定 | x | x |
| トルク調整 | x | x |
| 車両構成を変更 | x | |
| 車両オプションの有効化/無効化 (DPS、エアサスペンション、ベルト保護、ファン付き、電気機械式リバースなど) | x | |
| VCMブリーディングフロント/リア回路 | x | x |
| VCMリセットステアリングアングルセンサー | x | x |
| VCM リセット ヨーレート センサー | x | x |
| E-Tecエンジンのカーブを編集する | x | |
| モニタリング | ||
| エンジン回転数 | x | x |
| エンジン回転数 | x | x |
| 吸入PSI | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| ギアポジション | x | x |
| バッテリー電圧 | x | x |
| エンジン温度 | x | x |
| GPS位置 | x | x |
| iBRゲートの位置 | x | x |
| iBR ターゲット位置 | x | x |
| iBR BRLSレバー | x | x |
| シリンダー監視 | x | x |
| 排気温度 | x | x |
| 酸素センサーの状態 | x | x |
| 油圧低下 | x | x |
| IACVポジション | x | x |
| 燃料と点火 | x | x |
| 大気圧 PSI | x | x |
| 吸気 | x | x |
| エンジンモード | x | x |
| ダイナミックパワーステアリング | x | x |
| クラスターランプアクティビティ | x | x |
| Cluster WOW | x | x |
| VCM フロント/リアホイールスピードセンサー | x | x |
| VCM横加速度 | x | x |
| VCMヨーレートセンサー | x | x |
| VCMステアリングアングルセンサー | x | x |
| ACS位置センサー | x | x |
| ACSスイッチ入力 | x | x |
| THCMチューンドパイプ | x | x |
| THCMマフラー | x | x |
| アクティベーション | ||
| ECM燃料圧力リリーフ | x | x |
| ECM燃料ポンプ | x | x |
| ECM冷却ファン | x | x |
| ECMバッテリーリレー | x | x |
| ECMオイルシステムのブリーディング | x | x |
| ECMストレージ | x | x |
| Cluster WOW テスト | x | x |
| クラスターブザーテスト | x | x |
| クラスターヒーターハンドル | x | x |
| クラスターヒーターサム | x | x |
| SCMステアリングアセンブリの検証 | x | x |
| SCMコンプレッサー | x | x |
| SCMフロント/リアバルブ | x | x |
| SCMショックアブソーバー圧力(高圧) | x | x |
| SCM補助ライン圧力(低圧) | x | x |
| iBRポジションテスト | x | x |
| ISポジションテスト | x | x |
| TCM活性化 | x | x |
| TCMギアポジション | x | x |
| TCMルーチン | x | x |
| ACCサスペンションアップ/ダウン | x | x |
| ACCリバースアクチュエータ | x | x |
| ACC リバースバックライト | x | x |
| 故障コード | ||
| 概要(コード、状態、モジュール、カウント、合計時間、説明) | x | x |
| 発生した障害をクリアする | x | x |
| すべての障害 / アクティブ / 発生した障害 | x | x |
| 考えられる原因 | x | x |
| サービスアクション | x | x |
| 障害状態 (速度、TPS、吸入 PSI、エンジン温度、バッテリー、ギアの接続など) | x | x |
| 履歴 | ||
| 最小 / 最大 (RPM、吸気PSI、吸気温度、エンジン温度、バッテリー電圧) | x | x |
| 実行時間(%)(通常/リンプモード) | x | x |
| 実行時間(分)(通常/リンプモード) | x | |
| RPMプロファイル(%) | x | x |
| 数分でわかるRPMプロファイル | x | |
| 速度プロファイル(%) | x | x |
| 数分でわかるスピードプロファイル | x | |
| 最後の1分間(回転数とスロットル開度、エンジン温度、吸気圧、履歴表) | x | x |
| モジュール | ||
| ECM(情報と更新) | x | x |
| クラスター(情報と更新) | x | x |
| DPS(情報とアップデート) | x | x |
| IBR(情報と更新) | x | x |
| IBRMon(情報と更新) | x | x |
| IS(情報と更新) | x | x |
| VCM(情報と更新) | x | x |
| TCM(情報と更新) | x | x |
| IS(情報と更新) | x | x |
| THCM(情報と更新)) | x | x |
| モジュールの履歴をクリアする | x | |
| クリーニングモジュールを新品同様に | x | |
| モジュールの高度な機能 | x | |
世界中のBRPオーナーに選ばれています
迅速配送、簡単セットアップ、そしてきちんと返信してくれるサポート。
FAQ:よくある質問
FAQ:互換性、ライセンス、追加オプションに関するよくある質問への回答
上のファインダーで年式(または範囲)を入力してください。目安:
- ~2016年:BUDS / BUDS2 診断キット(MPI‑3)
- 2017年以降:BUDS3 診断キット(V800)
- 2016/2017をまたぐ場合:両方の選択肢が表示されます。
どちらも診断、故障コードの読み取り/消去、一般的なサービス機能に対応します。Mechatronic Expert / MegaTechは高度なプログラミング/設定機能が追加されます。
上のライセンス欄で詳細比較をご覧ください。
必ずしも必要ではありません。車両や作業内容によって追加インターフェースが必要な場合があります。迷ったら結果画面で追加オプションを選択すると、正しい組み合わせに合わせます。
- Powerインターフェース:バッテリー非搭載車に必須。アップデートや長時間診断にも推奨。
- 2008~2012年製の一部Sea‑Doo/Ski‑DooでDESSキーのプログラミングに必要です。
はい。複数の車種を選択すると、複数プラットフォームに対応する工場向けライセンス(All‑dealer または MegaTech)を選択します。
迷った場合は近い年式範囲と車種を選択してください。両方の選択肢が出たら、対応したい最新車両に合わせて選びます。
それでも不安な場合はサポートまでご連絡ください。互換性確認をお手伝いします。
はい。BUDS3は最新プラットフォームで、新しいBRPプラットフォームやアップデートにより今後対応が拡大する予定です。