Encontre o kit de diagnóstico BRP certo
Responda a algumas perguntas e recomendaremos o software certo + o dispositivo MPI necessário.
- ✓ Funciona com Ski-Doo/Lynx, Can-Am, Sea-Doo e embarcações Rotax
- ✓ Recomendação imediata com base no ano e no tipo de veículo
- ✓ Escolha as interfaces opcionais (Power / DESS) diretamente nos resultados
Visão geral de compatibilidade
Compare a cobertura por tipo de veículo e ano do modelo.
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo e Lynx | Motociclos Can-Am | Embarcações Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDS3 | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2017-> | 2025-> | 2017-> |
| Software | Sea-Doo | Can-Am Off-Road | Can-Am On-Road | Ski-Doo e Lynx | Embarcações Rotax JTS (Scarab, Chaparral, Williams, …) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDS2 25.0.0. | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2025 | 2017-2026 | X |
| BUDS ALL PRODUCTS E3.8.2 | 2006-2016 | 2005-2016 | 2006-2017 | 2006-2016 | X |
| BUDS L3.3.0 | <- 2006 | <- 2005 | X | <- 2006 | X |
| BUDS PowerPack P3.9.X | X | X | X | X | 2006-> |
O que recebe
Um resumo rápido do que está incluído em cada kit de diagnóstico. O conteúdo exato pode variar consoante a configuração.
BUDS / BUDS2
- ✓ Licença de software BUDS / BUDS2
- ✓ Dispositivo de comunicação MPI-3
- ✓ Cabo de diagnóstico
- ✓ Suporte para a(s) plataforma(s) de veículo selecionada(s)
- ✓ Atualizações ilimitadas
- ✓ Acesso à área de cliente (manuais, ferramentas especiais, etc.)
- ✓ Opção de adicionar interfaces Power / DESS se necessário
- ✓ Garantia de 24 meses
BUDS3
- ✓ Licença de software BUDS3
- ✓ Dispositivo de comunicação V800
- ✓ Cabo de diagnóstico
- ✓ Suporte para a(s) plataforma(s) de veículo selecionada(s)
- ✓ Atualizações ilimitadas
- ✓ Acesso à área de cliente (manuais, ferramentas especiais, etc.)
- ✓ Opção de adicionar interfaces Power / DESS se necessário
- ✓ Garantia de 24 meses
Técnico de concessionário vs Especialista mecatrónico
Veja que funções estão disponíveis consoante o tipo de licença.
| Kit de diagnóstico BRP BUDS | Licença All-dealer / Técnico de concessionário | Licença MegaTech / Especialista mecatrónico |
|---|---|---|
| Informação geral | ||
| Alterar nome do cliente | x | x |
| Repor aviso de manutenção | x | x |
| Repor horas de viagem | x | x |
| Repor distância de viagem A | x | x |
| Repor distância de viagem B | x | x |
| Alterar número do modelo | x | |
| Alterar número do motor | x | |
| Alterar número VIN | x | |
| Chaves | ||
| Apagar chave | x | x |
| Adicionar chave de Aprendizagem/Performance/Trabalho | x | x |
| Adicionar chave normal | x | x |
| Ativar/Desativar DESS | x | |
| Instalar código de segurança | x | |
| Alterar tipo de chave sem reprogramar a chave | x | |
| Definições | ||
| Sensor de posição do acelerador | x | x |
| Sensor de posição da mudança | x | x |
| Tamanho do pneu | x | x |
| Inicialização do ECM | x | x |
| Alterar idioma do painel | x | x |
| Alterar unidades do painel | x | x |
| Alterar modo do painel (normal/corrida) | x | x |
| Alterar posição do ponteiro de velocidade do painel | x | x |
| Alterar posição do ponteiro de RPM do painel | x | x |
| Alterar horas totais | x | |
| Configurar direção assistida dinâmica (DPS) | x | x |
| Ajuste de binário | x | x |
| Alterar configuração do veículo | x | |
| Ativar/desativar opções do veículo (DPS, suspensão pneumática, proteção da correia, com ventoinha, marcha-atrás eletromecânica, ...) | x | |
| VCM: Purga do circuito dianteiro/traseiro | x | x |
| VCM: Repor sensor de ângulo da direção | x | x |
| VCM: Repor sensor de taxa de guinada | x | x |
| Editar curvas para motores E‑Tec | x | |
| Monitorização | ||
| Velocidade do motor | x | x |
| RPM do motor | x | x |
| PSI de admissão | x | x |
| TPS | x | x |
| TAS | x | x |
| Posição da mudança | x | x |
| Tensão da bateria | x | x |
| Temperatura do motor | x | x |
| Posição GPS | x | x |
| Posição da comporta iBR | x | x |
| Posição alvo iBR | x | x |
| Alavanca iBR BRLS | x | x |
| Monitorização dos cilindros | x | x |
| Temperatura de escape | x | x |
| Estado do sensor de oxigénio | x | x |
| Baixa pressão de óleo | x | x |
| Posição do IACV | x | x |
| Combustível e ignição | x | x |
| PSI de pressão atmosférica | x | x |
| Ar de admissão | x | x |
| Modo do motor | x | x |
| Direção assistida dinâmica | x | x |
| Atividade das luzes do painel | x | x |
| WOW do painel | x | x |
| VCM: Sensor de velocidade da roda dianteira/traseira | x | x |
| VCM: Aceleração lateral | x | x |
| VCM: Sensor de taxa de guinada | x | x |
| VCM: Sensor de ângulo da direção | x | x |
| ACS: Sensor de posição | x | x |
| ACS: Entrada do interruptor | x | x |
| THCM: Tubo afinado | x | x |
| THCM: Silenciador | x | x |
| Ativações | ||
| ECM: Alívio da pressão de combustível | x | x |
| ECM: Bomba de combustível | x | x |
| ECM: Ventoinha de arrefecimento | x | x |
| ECM: Relé da bateria | x | x |
| ECM: Purga do sistema de óleo | x | x |
| Armazenamento do ECM | x | x |
| Teste WOW do painel | x | x |
| Teste do buzzer do painel | x | x |
| Aquecedor do painel (punhos) | x | x |
| Aquecedor do painel (polegar) | x | x |
| SCM: Validação do conjunto de direção | x | x |
| SCM: Compressor | x | x |
| SCM: Válvula dianteira/traseira | x | x |
| SCM: Pressão do amortecedor (alta pressão) | x | x |
| SCM: Pressão da linha auxiliar (baixa pressão) | x | x |
| Teste de posição iBR | x | x |
| Teste de posição IS | x | x |
| TCM: Ativação | x | x |
| TCM: Posição da mudança | x | x |
| TCM: Rotina | x | x |
| ACC: Suspensão para cima/para baixo | x | x |
| ACC: Atuador de marcha-atrás | x | x |
| ACC: Luz traseira de marcha-atrás | x | x |
| Falhas | ||
| Resumo (código, estado, módulo, contagem, tempo total, descrição) | x | x |
| Limpar falhas ocorridas | x | x |
| Todas / Ativas / Ocorridas | x | x |
| Possíveis causas | x | x |
| Ações de serviço | x | x |
| Condições de falhas (velocidade, TPS, PSI de admissão, temp. do motor, bateria, mudança engrenada, ...) | x | x |
| Histórico | ||
| Mín./Máx. (RPM, PSI de admissão, temp. de admissão, temp. do motor, tensão da bateria) | x | x |
| Tempo de funcionamento em % (normal / modo de emergência) | x | x |
| Tempo de funcionamento em minutos (normal / modo de emergência) | x | |
| Perfil de RPM em % | x | x |
| Perfil de RPM em minutos | x | |
| Perfil de velocidade em % | x | x |
| Perfil de velocidade em minutos | x | |
| Último minuto (RPM e abertura do acelerador, temp. do motor, pressão de admissão, tabela de histórico) | x | x |
| Módulos | ||
| ECM (Informação e atualização) | x | x |
| Painel (Informação e atualização) | x | x |
| DPS (Informação e atualização) | x | x |
| IBR (Informação e atualização) | x | x |
| IBRMon (Informação e atualização) | x | x |
| IS (Informação e atualização) | x | x |
| VCM (Informação e atualização) | x | x |
| TCM (Informação e atualização) | x | x |
| IS (Informação e atualização) | x | x |
| THCM (Informação e atualização) | x | x |
| Limpar histórico nos módulos | x | |
| Limpar módulos como novos | x | |
| Funções avançadas nos módulos | x | |
Com a confiança de proprietários BRP em todo o mundo
Envio rápido, configuração fácil e um suporte que realmente responde.
FAQ: Perguntas frequentes
FAQ: Respostas rápidas às perguntas mais comuns sobre compatibilidade, licenças e extras.
Use o localizador acima e introduza o ano do seu veículo (ou um intervalo de anos). Regra geral:
- Até 2016 → kit de diagnóstico BUDS / BUDS2 (MPI-3).
- 2017 e mais recentes → kit de diagnóstico BUDS3 (V800).
- Se o seu intervalo cruzar 2016/2017 → verá ambas as opções.
Ambas funcionam para diagnóstico, leitura/eliminação de falhas e funções de serviço comuns. O Mechatronic Expert / MegaTech inclui funcionalidades adicionais de programação e configuração avançadas.
Veja a comparação completa na secção de licenças acima.
Nem sempre. Alguns veículos e procedimentos requerem interfaces adicionais. Se tiver dúvidas, selecione os extras nos resultados e nós faremos corresponder a combinação correta.
- Interface de alimentação — Obrigatória para veículos sem bateria e recomendada para atualizações e diagnósticos mais longos.
- Necessária para programar chaves DESS em alguns modelos Sea-Doo e Ski-Doo fabricados entre 2008 e 2012.
Sim. Se selecionar vários tipos de veículo no localizador, ser-lhe-á pedido que escolha um tipo de licença de oficina (All-dealer ou MegaTech) que cubra várias plataformas.
Se não tiver a certeza, selecione o intervalo de anos mais próximo e o(s) seu(s) tipo(s) de veículo. Se o localizador mostrar ambas as opções, escolha com base no veículo mais recente que precisa de suportar.
Ainda tem dúvidas? Contacte o suporte e ajudaremos a confirmar a compatibilidade.
Sim. O BUDS3 é a plataforma mais recente e espera-se que cresça ao longo do tempo com novas plataformas BRP e atualizações.